Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги апреля 2020 года
Высшая ипотечная лига. Итоги апреля 2020 года
краткая версия
Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам апреля 2020 года.
1. Таблица 1. Еженедельный ипотечный индекс Русипотеки
2. Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты апреля. Собственная выдача.
3. Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты с начала года. Собственная выдача.
4. Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Выдача ипотечных кредитов на первичном рынке с начала года.
Таблица 1. Еженедельный ипотечный индекс Русипотеки с начала 2020 года.
дата | Средняя ставка предложения на вторичном рынке | Средняя ставка предложения на первичном рынке | Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков |
16.01.2020 | 9,13 | 9,01 | 8,86 |
05.02.2020 | 9,12 | 9,00 | 8,83 |
04.03.2020 | 8,84 | 8,67 | 8,60 |
03.04.2020 | 9,41 | 9,18 | 9,19 |
01.05.2020 | 9,46 | 9,29 | 9,25 |
08.05.2020 | 9,45 | 9,28 | 9,25 |
15.05.2020 | 9,32 | 9,20 | 9,09 |
Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты апреля 2020
№ | БАНК | Объем выданных ипотечных кредитов в апреле, млн. руб. | Количество выданных ипотечных кредитов в апреле | Прирост к марту, % |
1 | Сбербанк | 92 893 | 46 031 | -19,98 |
2 | ВТБ | 58 343 | 24 573 | -30,56 |
3 | Газпромбанк | 9 175 | 3 291 | -26,00 |
4 | Россельхозбанк | 8 970 | 4 338 | 2,00 |
5 | Банк ФК Открытие | 6 745 | 2 583 | -52,73 |
6 | Промсвязьбанк | 6 245 | 2 650 | -32,66 |
7 | Росбанк | 5 569 | 1 749 | -49,11 |
8 | Альфа-Банк | 5 543 | 1 830 | -70,16 |
9 | Банк ДОМ.РФ | 4 590 | 1 907 | -35,44 |
10 | Райффайзенбанк | 3 184 | 785 | -58,34 |
11 | Банк АК БАРС | 1 794 | 978 | -57,51 |
12 | Банк Уралсиб | 1 729 | 742 | -51,86 |
13 | Банк Возрождение | 1 568 | 343 | -41,32 |
14 | Совкомбанк | 1 168 | 560 | -63,28 |
15 | Банк Санкт-Петербург | 1 097 | 399 | -58,84 |
16 | АТБ | 920 | 367 | 49,59 |
17 | Абсолют Банк | 916 | 349 | -78,75 |
18 | РНКБ | 854 | 359 | -40,89 |
19 | Транскапиталбанк | 741 | 337 | -71,36 |
20 | Запсибкомбанк | 685 | 284 | -49,15 |
21 | МКБ | 677 | 122 | -46,40 |
22 | Банк Центр-инвест | 644 | 335 | -52,61 |
23 | ЮниКредит Банк | 383 | 121 | -89,15 |
24 | Металлинвестбанк | 313 | 107 | -68,48 |
25 | СМП-банк | 288 | 90 | -73,11 |
26 | Кубань Кредит | 127 | 75 | -53,92 |
27 | Банк Левобережный | 26 | 16 | -95,61 |
28 | Примсоцбанк | 26 | 13 | -96,63 |
Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты с начала года
№ | БАНК | Объем выданных ипотечных кредитов за январь-апрель, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов за январь-апрель | Прирост к январю-марту,% | Прирост к январю-апрелю 2019 года, % |
1 | Сбербанк | 402 430 | 191 665 | 30,01 | 2,32 |
2 | ВТБ | 249 029 | 100 757 | 30,60 | 21,21 |
3 | Альфа-Банк | 48 931 | 13 505 | 12,78 | 203,24 |
4 | Банк ФК Открытие | 44 561 | 15 305 | 17,84 | 103,70 |
5 | Газпромбанк | 37 024 | 12 165 | 32,95 | 1,85 |
6 | Россельхозбанк | 32 731 | 14 181 | 37,75 | 35,46 |
7 | Промсвязьбанк | 28 865 | 11 510 | 27,60 | 22,76 |
8 | Росбанк | 28 555 | 8 884 | 24,23 | 15,26 |
9 | Райффайзенбанк | 23 089 | 5 367 | 16,00 | 35,23 |
10 | Банк ДОМ.РФ | 22 430 | 8 742 | 25,73 | 188,30 |
11 | Абсолют Банк | 11 982 | 4 289 | 8,28 | -17,71 |
12 | Банк Уралсиб | 11 489 | 4 158 | 17,71 | 50,05 |
13 | ЮниКредит Банк | 10 491 | 3 500 | 3,78 | 19,53 |
14 | Совкомбанк | 8 673 | 4 966 | 15,55 | -3,39 |
15 | Банк АК БАРС | 8 444 | 4 479 | 26,98 | 75,73 |
16 | Банк Возрождение | 8 338 | 1 968 | 23,16 | -17,01 |
17 | Банк Санкт-Петербург | 7 105 | 2 652 | 18,26 | -22,09 |
18 | Транскапиталбанк | 6 547 | 2 817 | 12,76 | 87,96 |
19 | РНКБ | 4 184 | 1 771 | 25,65 | 65,52 |
20 | МКБ | 3 811 | 758 | 21,60 | -10,10 |
21 | Запсибкомбанк | 3 605 | 1 637 | 23,46 | 16,40 |
22 | Банк Центр-инвест | 3 547 | 1 887 | 22,18 | -3,54 |
23 | Металлинвестбанк | 2 782 | 885 | 12,68 | 95,37 |
24 | АТБ | 2 195 | 839 | 72,16 | нд |
25 | СМП-банк | 2 123 | 492 | 15,69 | -32,88 |
26 | Примсоцбанк | 1 763 | 677 | 1,50 | 3,16 |
27 | Банк Левобережный | 1 444 | 721 | 1,83 | 11,16 |
28 | Кубань Кредит | 831 | 495 | 18,09 | -27,72 |
Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Выдача ипотечных кредитов на первичном рынке с начала года
№ | БАНК | Объем выдачи на первичном рынке за январь-апрель, млн. руб. | Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке за январь-апрель, шт. | Доля первичного рынка в объеме выдачи, % |
1 | Сбербанк | 89 655 | 37 837 | 22,28 |
2 | ВТБ | 80 885 | 26 852 | 32,48 |
3 | Альфа-Банк | 29 590 | 7 321 | 60,47 |
4 | Банк ФК Открытие | 21 091 | 5 861 | 47,33 |
5 | Газпромбанк | 18 944 | 4 809 | 51,17 |
6 | Промсвязьбанк | 14 131 | 4 317 | 48,96 |
7 | Банк ДОМ.РФ | 9 690 | 3 441 | 43,20 |
8 | Россельхозбанк | 8 769 | 2 605 | 26,79 |
9 | Росбанк | 6 711 | 1 908 | 23,50 |
10 | Банк Уралсиб | 5 166 | 1 343 | 44,96 |
11 | Банк Санкт-Петербург | 4 743 | 1 788 | 66,76 |
12 | Банк Возрождение | 3 922 | 809 | 47,04 |
13 | Абсолют Банк | 3 601 | 1 168 | 30,05 |
14 | Райффайзенбанк | 3 170 | 602 | 13,73 |
15 | МКБ | 2 520 | 506 | 66,13 |
16 | Банк АК БАРС | 2 015 | 920 | 23,86 |
17 | Совкомбанк | 1 736 | 579 | 20,01 |
18 | ЮниКредит Банк | 1 365 | 373 | 13,01 |
19 | Транскапиталбанк | 1 245 | 564 | 19,02 |
20 | Металлинвестбанк | 1 112 | 299 | 39,97 |
21 | РНКБ | 1 068 | 482 | 25,53 |
22 | СМП-банк | 887 | 229 | 41,78 |
23 | АТБ | 881 | 332 | 40,14 |
24 | Кубань Кредит | 766 | 481 | 92,12 |
25 | Банк Центр-инвест | 635 | 364 | 17,90 |
26 | Запсибкомбанк | 478 | 186 | 13,26 |
27 | Банк Левобережный | 129 | 65 | 8,93 |
28 | Примсоцбанк | 47 | 21 | 2,67 |
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА В МАГАЗИНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЛЕ 2 ИЮНЯ