Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги марта 2020 года
Высшая ипотечная лига. Итоги марта 2020 года
краткая версия
Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам марта 2020 года.
Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Объем выданных ипотечных кредитов за январь-март 2020 г.
№ | Банк | Объем выданных кредитов, млн. |
1 | Сбербанк | 309 537 |
2 | ВТБ | 190 687 |
3 | Альфа-Банк | 43 387 |
4 | ФК Открытие | 37 816 |
5 | Газпромбанк | 27 849 |
6 | Россельхозбанк | 23 691 |
7 | Росбанк | 22 986 |
8 | Промсвязьбанк * | 22 610 |
9 | Райффайзенбанк | 19 905 |
10 | Банк ДОМ.РФ | 17 840 |
11 | Абсолют Банк | 11 066 |
12 | ЮниКредит Банк | 10 109 |
13 | Уралсиб | 9 761 |
14 | Совкомбанк | 7 506 |
15 | Возрождение | 6 770 |
16 | Санкт-Петербург | 6 008 |
17 | Транскапиталбанк | 5 806 |
18 | РНКБ | 3 330 |
19 | МКБ | 3 134 |
20 | АК БАРС | 3 009 |
21 | Запсибкомбанк | 2 920 |
22 | Центр-инвест | 2 903 |
23 | Металлинвестбанк | 2 469 |
24 | СМП-банк | 1 835 |
25 | Примсоцбанк | 1 737 |
26 | Левобережный | 1 418 |
27 | Кубань Кредит | 704 |
* - включены данные Связь-Банка
Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Доля первичного рынка в объеме выдачи ипотечных кредитов за январь-март 2020 г.
№ | Банк | Доля первичного рынка % |
1 | Кубань Кредит | 93,1 |
2 | Санкт-Петербург | 69,7 |
3 | МКБ | 68,2 |
4 | Альфа-Банк | 63,8 |
5 | Газпромбанк | 54,7 |
6 | Промсвязьбанк * | 51,6 |
7 | ФК Открытие | 48,8 |
8 | Возрождение | 48,1 |
9 | Уралсиб | 47,9 |
10 | Банк ДОМ.РФ | 43,5 |
11 | Металлинвестбанк | 40,3 |
12 | СМП-банк | 40,2 |
13 | ВТБ | 32,2 |
14 | Абсолют Банк | 27,9 |
15 | Россельхозбанк | 26,8 |
16 | РНКБ | 25,9 |
17 | Сбербанк | 23,8 |
18 | Росбанк | 24,3 |
19 | АК БАРС | 23,9 |
20 | Совкомбанк | 20,8 |
21 | Транскапиталбанк | 18,2 |
22 | Центр-инвест | 16,6 |
23 | Райффайзенбанк | 13,7 |
24 | Запсибкомбанк | 13,0 |
25 | ЮниКредит Банк | 13,0 |
26 | Левобережный | 8,5 |
27 | Примсоцбанк | 2,6 |
* - включены данные Связь-Банка
Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Доля рефинансирования чужих заемщиков в объеме выдачи ипотечных кредитов за январь-март 2020 г.
№ | Банк | Доля рефинансирования, % |
1 | Транскапиталбанк | 49,9 |
2 | Райффайзенбанк | 48,2 |
3 | Банк ДОМ.РФ | 42,8 |
4 | ЮниКредит Банк | 36,3 |
5 | АК БАРС | 32,7 |
6 | Росбанк | 27,1 |
7 | ВТБ | 26,7 |
8 | Центр-инвест | 26,6 |
9 | Запсибкомбанк | 25,9 |
10 | Промсвязьбанк | 25,1 |
11 | Газпромбанк | 23,3 |
12 | Возрождение | 23,3 |
13 | Россельхозбанк | 21,5 |
14 | Левобережный | 20,7 |
15 | Примсоцбанк | 19,6 |
16 | СМП-банк | 15,5 |
17 | Альфа-Банк | 13,6 |
18 | Уралсиб | 12,0 |
19 | ФК Открытие | 8,4 |
20 | Металлинвестбанк | 3,3 |
21 | РНКБ | 2,5 |
22 | Санкт-Петербург | 2,4 |
23 | Сбербанк | 1,4 |
24 | Абсолют Банк | 0,8 |
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА В МАГАЗИНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЛЕ 6 МАЯ