№ | Банк | Название продуктва | Размер ежемесячного платежа (руб.) | Размер переплаты (руб.) |
1 | ДельтаКредит | DeltaВариант | 32008,18 –> 29 922,57 | 1 339 457,26 |
2 | Ханты-Мансийский банк | Новостройка | 43 977,17 –> 21 026,20 | 1 398 312,72 |
3 | Нордеа Банк | Классический (фиксированная на 5 лет + плавающая ставка) | 45 251,14 –> 21 051,86 | 1 474 989,66 |
4 | Санкт-Петербург | Стандарт (первичный рынок) | 47374,43 –> 21 054,51 | 1 574 899,96 |
5 | Петрокоммерц | Под залог | 48966,89 –> 21 067,78 | 1 669 393,96 |
6 | Газпромбанк | Квартира на вторичном рынке недвижимости | 50 028,54 –> 21 076,63 | 1 732 389,95 |
7 | Сургутнефтегазбанк | На приобретение квартиры | 49 962,53 –> 20 661,16 | 1 752 832,64 |
8 | ВТБ24 | Вторичный рынок жилья (фиксированная ставка 1 год) | 37 401,45 –> 33 027,65 | 1 835 192,50 |
9 | Связь-Банк | Твоя ипотека (стандартные условия) | 35 867,74 –> 33 869,58 | 1 839 630,29 |
10 | Абсолют Банк | Стандарт | 36 594,04 | 1 889 096,62 |
11 | Локо-Банк | АИЖК – Вторичный рынок | 36 302,63 | 1 854 205,49 |
12 | Первобанк | Стандарт | 36 302,63 | 1 854 205,49 |
13 | Собинбанк | АИЖК 2011 | 36 594,04 | 1 919 096,62 |
14 | Юникредит Банк | Целевой (фиксированная на 3 года + плавающая ставка) | 36 594,04 | 1 920 862,37 |
15 | Запсибкомбанк | На готовое жилье | 53 213,47 –> 21 103,17 | 1 921 377,95 |
16 | Мособлбанк | Стандарт - АИЖК (первичный рынок) | 37 033,35 | 1 941 693,04 |
17 | Зенит | На покупку квартиры на вторичном рынке | 37 180,37 | 1 959 293,92 |
18 | БФА Банк | Новостройка | 37 327,68 | 1 976 929,24 |
19 | Внешпромбанк | Ипотечное кредитование | 37 328,68 | 1 976 929,24 |
20 | Металлинвестбанк | На покупку жилья | 37 327,68 | 1 976 929,24 |
Самым дешевым ипотечным кредитом в январе 2013 года стал «DeltaВариант» от банка ДельтаКредит
Россияне активно занимают на покупку недвижимости. В 2012 году объем выданных ипотечных кредитов достиг 1 трлн руб, что почти в два раза больше чем год назад. Сравни.ру нашел самые дешевые предложения на рынке.
Для поиска кредитов с минимальной переплатой использовался калькулятор ипотеки Сравни.ру, куда вносились следующие параметры: стоимость жилья – 3 млн руб., размер первоначального взноса – 500 тыс. руб., срок кредита – 10 лет. Поиск предложений происходил в 100 крупнейших банках России. В рейтинг не попадали займы с ограничениями по категории заемщика и специальные предложения для квартир в определенных домах.
Топ-20 самых дешевых ипотечных кредитов
Лучшим предложением месяца является «DeltaВариант» от банка ДельтаКредит. С учетом выплат по ставке 9,25% за 10 лет придется переплатить банку 1,339 млн руб. Стоит учитывать, что стоимость займа привязана к показателю Libor1Y и может в течение периода выплат измениться как в меньшую, так и в большую сторону. Требования к заемщику стандартные: гражданство РФ, возраст 21-55 лет, стаж работы от 18 месяцев, постоянный источник дохода, позволяющих выплачивать долг. Для оформления кредита понадобится предоставить паспорт, документы об образовании, копию трудовой книжки, свидетельство о браке и справку о заработной плате.
На втором месте кредит «Новостройка» от Ханты-Мансийского банка со ставкой 10,9% годовых и общей переплатой 1,398 млн руб., а на третьей – «Классический» от Нордеа Банка, стоимость которого начинается от 11,93%, что в итоге накапливается в переплату 1,474 млн руб.
Замыкает 20-ку лучших предложений ипотека «На покупку жилья» Металлинвестбанка. При ежемесячном платеже 37,3 тыс. руб. за 10 лет общая переплата банку составит 1,976 млн руб. (13% годовых).
Топ-5 самых дешевых ипотек во всех банках
№ | Банк | Название продуктва | Размер ежемесячного платежа (руб.) | Размер переплаты (руб.) |
1 | Мираф-Банк | Новостройка с оформленным правом собственности | 30 199,96 | 1 123 123,90 |
2 | Промсбербанк | Ипотечный | 39942,92 –> 20 992,58 | 1 136 927,97 |
3 | Адмиралтейский | Стандарт | 30 729,65 | 1 186 604,91 |
4 | Мосстройэкономбанк | Классический | 30 729,65 | 1 238 604,91 |
5 | ДельтаКредит | DeltaВариант | 32 012,94 | 1 339 457,26 |
Если в расчет брать все банки, в том числе и небольшие банки, состоящие из одного или нескольких отделений, то на кредите можно прилично сэкономить. Например, если оформить заем в Мираф-Банке, предлагающему ипотеку по ставке от 7,9% годовых. В этом случае, при возврате 30,1 тыс. руб. в месяц, переплатить придется всего 1,123 млн руб.
Топ-5 ипотек с использованием материнского капитала
№ | Банк | Название продуктва | Размер ежемесячного платежа (руб.) | Размер переплаты (руб.) |
1 | Глобэкс | Материнский капитал | 29 871,53 | 1 083 760,63 |
2 | Тверьуниверсалбанк | Материнский капитал (первичный рынок) | 29 871,53 | 1 083 760,63 |
3 | Адмиралтейский | Материнский капитал | 31 197,34 | 1 242 652,20 |
4 | Русский земельный банк | Материнский капитал | 33 803,78 | 1 554 934,83 |
5 | Номос-Банк | Квартира+Материнский капитал | 37 697,23 | 2 046 166,63 |
Погасить часть ипотеки можно при помощи материнского капитала, размер которого в 2013 году составляет 408,9 тыс. руб. В таком случае выгодным будет оформление специального кредита. Лучшим предложением на рынке в таком случае является кредит от банка Глобэкс по ставке 7,65% годовых и общей переплатой чуть более 1 млн руб.