Наилучшую динамику ипотечного кредитования за первое полугодие 2012 года показал Росэнергобанк
Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру подготовила рейтинг российских ипотечных банков за первое полугодие 2012 года. Он был составлен на основе анализа кредитных портфелей крупнейших финансовых учреждений.
В опросе приняли участие 52 кредитные организации. Доля их совокупного ипотечного портфеля превышает 85% по банковской системе в целом.
Лидерами по объему портфеля стали Сбербанк России (762 млрд рублей), ВТБ 24 (210 млрд) и Газпромбанк (89 млрд).
Все три банка в первом полугодии нарастили свои ипотечные портфели. У Сбербанка рост составил 16,77%, у ВТБ 24—14,38%, а у Газпромбанка — 26,1%.
Наилучшую динамику ипотечного кредитования показал Росэнергобанк (плюс 233,8%). Но в этом случае сказывается эффект низкой базы: объем ипотечного портфеля кредитной организации на начало года был менее 50 млн рублей.
На 155,93% за полгода вырос портфель «Российского Капитала».
Из банков, объем ипотечных портфелей которых больше 1 млрд рублей, можно выделить Восточный Экспресс Банк с двукратным ростом, «Петрокоммерц», увеличивший объем ипотечных займов на балансе на 67,8%, а также банки «Левобережный» и Татфондбанк — плюс 58,45% и 58,37% соответственно.
Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей на 01.07.12
Место в рейтинге | Банк | Портфель ипотечных кредитов физическим лицам на 01.07.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.12, % | Портфель ипотечных кредитов физическим лицам на 01.01.12, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.12, % | Динамика за полгода, % | Портфель ипотечных кредитов физическим лицам на 01.07.11, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.11, % | Динамика за год, % |
1 | Сбербанк России | 761 520 166 | 34,49 | 652 146 265 | 36,69 | 16,77 | 537 904 307 | 37,21 | 41,57 |
2 | ВТБ 24 | 209 601 335 | 31,20 | 183 255 486 | 32,31 | 14,38 | 146 861 292 | 31,48 | 42,72 |
3 | Газпромбанк | 88 498 579 | 67,53 | 70 178 519 | 64,42 | 26,10 | 46 945 804 | 59,43 | 88,51 |
4 | ДельтаКредит | 56 196 145 | 100,00 | 50 215 534 | 99,68 | 11,91 | 40 649 821 | 99,76 | 38,24 |
5 | Абсолют Банк | 30 950 428 | 84,26 | 30 996 381 | 83,17 | -0,15 | 29 052 621 | 81,20 | 6,53 |
6 | Райффайзенбанк | 27 469 413 | 25,11 | 29 343 479 | 28,62 | -6,39 | 26 586 610 | 30,40 | 3,32 |
7 | ЮниКредит Банк | 25 730 636 | 26,91 | 25 070 814 | 30,17 | 2,63 | 21 468 828 | 31,62 | 19,85 |
8 | Запсибкомбанк | 20 070 032 | 58,23 | 17 635 234 | 60,64 | 13,81 | 15 836 153 | 63,63 | 26,74 |
9 | Ханты-Мансийский Банк | 19 754 465 | 40,96 | 18 779 220 | 45,95 | 5,19 | 15 701 696 | 46,49 | 25,81 |
10 | Возрождение | 16 438 912 | 66,26 | 12 647 000 | 61,77 | 29,98 | 13 411 470 | 66,49 | 22,57 |
11 | Ак Барс | 14 235 819 | 39,04 | 11 568 263 | 40,29 | 23,06 | 9 620 453 | 44,36 | 47,97 |
12 | Связь-Банк | 13 984 381 | 73,34 | 9 315 933 | 65,23 | 50,11 | 4 946 460 | 53,12 | 182,71 |
13 | Нордеа Банк | 13 116 789 | 80,74 | 12 405 011 | 77,85 | 5,74 | 8 906 539 | 69,58 | 47,27 |
14 | МТС-Банк | 11 431 782 | 56,61 | 9 399 903 | 64,39 | 21,62 | 7 232 091 | 67,75 | 58,07 |
15 | РосЕвроБанк | 11 244 125 | 77,93 | 9 925 017 | 78,26 | 13,29 | 8 107 134 | 76,27 | 38,69 |
16 | Альфа-Банк | 10 134 522 | 8,91 | 10 783 899 | 10,75 | -6,02 | 10 585 441 | 12,19 | -4,26 |
17 | Инвестторгбанк | 9 115 125 | 77,24 | 7 830 000 | 79,34 | 16,41 | 5 372 055 | 70,95 | 69,68 |
18 | НОМОС-Банк | 9 025 238 | 44,07 | 8 632 554 | 54,92 | 4,55 | 7 442 505 | 63,76 | 21,27 |
19 | Союз | 8 732 966 | 60,75 | 8 544 292 | 61,13 | 2,21 | 8 056 601 | 60,12 | 8,40 |
20 | Банк «Санкт-Петербург» | 8 475 500 | 38,82 | 7 812 816 | 38,74 | 8,48 | 7 812 791 | 43,33 | 8,48 |
Четыре кредитные организации — Банк Проектного Финансирования, Локо-Банк, Росэнергобанк и Энергомашбанк заявили о нулевом объеме просрочки.
Место в рейтинге | Банк | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов физическим лицам на 01.07.12, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.12, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов физическим лицам на 01.01.12, тыс. рублей | Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.11, % | Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов физическим лицам на 01.07.11, тыс. рублей |
1 | Западный | 0,01 | 65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 0,06 | 1 738 | 0,07 | 1 563 | 0,24 | 3 317 |
3 | Российский Капитал | 0,09 | 732 | 0,11 | 348 | 0,00 | 3 |
4 | Левобережный | 0,13 | 2 623 | 0,15 | 1 905 | 0,52 | 4 225 |
5 | Банк «Санкт-Петербург» | 0,15 | 12 808 | 0,27 | 21 302 | 0,25 | 19 804 |
6 | Запсибкомбанк | 0,22 | 43 337 | 0,16 | 28 642 | 0,24 | 38 552 |
7 | Связь-Банк | 0,22 | 30 597 | 0,31 | 29 001 | 0,39 | 19 309 |
8 | Газпромбанк | 0,30 | 269 168 | 0,34 | 240 994 | 0,32 | 152 242 |
9 | Кедр | 0,32 | 2 639 | 0,41 | 2 478 | 0,25 | 953 |
10 | Фиа-Банк | 0,36 | 6 790 | 0,49 | 8 749 | — | н. д. |
11 | Ханты-Мансийский Банк | 0,42 | 83 485 | 0,53 | 99 367 | 0,80 | 125 175 |
12 | Смоленский Банк | 0,45 | 2 111 | 0,16 | 612 | 0,25 | 434 |
13 | Нордеа Банк | 0,45 | 59 390 | 1,35 | 167 858 | 1,82 | 162 036 |
14 | Инвестторгбанк | 0,71 | 64 507 | 0,89 | 69 700 | 1,29 | 69 548 |
15 | Центр-Инвест | 0,91 | 62 544 | 0,97 | 57 474 | 0,66 | 29 689 |
16 | Транскапиталбанк | 0,98 | 76 422 | 1,05 | 56 191 | 3,75 | 132 054 |
17 | Инвесткапиталбанк | 1,10 | 7 992 | 0,25 | 1 151 | 0,71 | 1 482 |
18 | Зенит | 1,14 | 65 074 | 2,24 | 92 825 | 3,42 | 101 178 |
19 | РосЕвроБанк | 1,27 | 143 078 | 1,50 | 149 040 | 1,61 | 130 823 |
20 | Пушкино | 1,31 | 4 547 | 0,58 | 3 876 | 0,76 | 6 788 |
Первое место по этому показателю занимает Сбербанк, выдавший в первом полугодии ипотечных кредитов на сумму 192 млрд рублей, что в полтора раза больше аналогичного прошлогоднего показателя.
На втором месте — ВТБ 24: 60 млрд рублей (годом раньше — в два раза меньше: 27 млрд).
Замыкает тройку лидеров Газпромбанк: 27 млрд. У него этот показатель также вырос по сравнению с первым полугодием 2011-го — на 63%.
Место в рейтинге | Банк | Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2012 года, тыс. рублей |
Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2011 года, тыс. рублей |
||||
Всего | В Москве и Московской области |
В других регионах | Всего | В Москве и Московской области |
В других регионах | ||
1 | Сбербанк России | 192 296 197 | н. д. | н. д. | 129 000 314 | 17 746 502 | 111 253 812 |
2 | ВТБ 24 | 59 614 566 | 16 129 502 | 43 485 064 | 27 103 325 | 7 446 819 | 19 656 506 |
3 | Газпромбанк | 26 735 896 | 4 795 780 | 21 940 117 | 16 386 337 | 3 672 462 | 12 713 875 |
4 | ДельтаКредит | 12 532 655 | 7 576 279 | 4 956 376 | 6 474 008 | 3 232 569 | 3 241 439 |
5 | Связь-Банк | 5 583 684 | 1 273 707 | 4 309 978 | 4 872 997 | 996 111 | 3 876 886 |
6 | Возрождение | 5 372 471 | 4 804 575 | 567 896 | 3 833 054 | 3 257 698 | 575 356 |
7 | Запсибкомбанк | 4 696 709 | 5 650 | 4 691 059 | 3 794 243 | 70 326 | 3 723 917 |
8 | Ак Барс | 4 447 470 | 55 249 | 4 392 221 | 1 361 353 | 11 940 | 1 349 413 |
9 | Транскапиталбанк | 3 602 238 | 2 718 515 | 883 723 | 1 223 262 | 876 253 | 347 009 |
10 | ЮниКредит Банк | 3 425 146 | 1 542 594 | 1 882 552 | 2 725 589 | 1 316 813 | 1 408 776 |
11 | Абсолют Банк | 3 387 824 | 1 283 958 | 2 103 867 | 4 291 879 | 1 430 929 | 2 860 950 |
12 | МТС-Банк | 3 341 723 | 1 484 741 | 1 856 982 | 1 163 828 | 801 577 | 362 251 |
13 | Райффайзенбанк | 3 264 265 | 1 984 151 | 1 280 114 | 3 907 932 | 1 690 315 | 2 217 617 |
14 | Промсвязьбанк | 3 171 479 | 1 683 739 | 1 487 740 | 691 084 | 508 016 | 183 068 |
15 | Банк Жилищного Финансирования | 2 960 053 | 1 139 080 | 1 820 974 | 2 615 977 | 871 454 | 1 744 523 |
16 | Ханты-Мансийский Банк | 2 849 412 | 98 966 | 2 750 446 | 3 145 170 | 167 731 | 2 977 439 |
17 | Нордеа Банк | 2 377 443 | 1 501 318 | 876 125 | 2 884 609 | 2 074 797 | 809 812 |
18 | РосЕвроБанк | 2 328 420 | 2 128 178 | 200 242 | 2 479 336 | 2 365 963 | 113 373 |
19 | Инвестторгбанк | 2 179 207 | 1 551 602 | 627 605 | 1 484 664 | 576 092 | 908 572 |
20 | НОМОС-Банк | 2 082 252 | 323 082 | 1 759 170 | 179 707 | 144 178 | 35 529 |
Топ-3 здесь составили все те же Сбербанк, ВТБ 24 и Газпромбанк: 154 122, 41 239 и 13 415 ипотечных займов соответственно.
Место в рейтинге | Банк | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2012 года | Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2011 года | ||||
Всего | В Москве и Московской области |
В других регионах |
Всего | В Москве и Московской области |
В других регионах |
||
1 | Сбербанк России | 154 122 | н. д. | н. д. | 110 485 | 6 629 | 103 856 |
2 | ВТБ 24 | 41 239 | 5 163 | 36 076 | 16 790 | 1 824 | 14 966 |
3 | Газпромбанк | 13 415 | 1 161 | 12 254 | 8 496 | 915 | 7 581 |
4 | ДельтаКредит | 5 018 | 2 223 | 2 795 | 2 534 | 975 | 1 559 |
5 | Ак Барс | 3 209 | 20 | 3 189 | 1 279 | 5 | 1 274 |
6 | Связь-Банк | 2 953 | 429 | 2 524 | 2 382 | 263 | 2 119 |
7 | Запсибкомбанк | 2 873 | 2 | 2 871 | 2 107 | 3 | 2 104 |
8 | Возрождение | 2 722 | 2 276 | 446 | 1 900 | 1 490 | 410 |
9 | Абсолют Банк | 1 729 | 425 | 1 304 | 2 419 | 490 | 1 929 |
10 | Банк Жилищного Финансирования | 1 661 | 436 | 1 225 | 1 505 | 354 | 1 151 |
11 | Промсвязьбанк | 1 585 | 583 | 1 002 | 280 | 138 | 142 |
12 | Райффайзенбанк | 1 357 | 468 | 889 | 1 494 | 413 | 1 081 |
13 | Левобережный | 1 342 | 0 | 1 342 | 559 | 0 | 559 |
14 | Ханты-Мансийский Банк | 1 338 | 27 | 1 311 | 1 670 | 36 | 1 634 |
15 | МТС-Банк | 1 315 | 414 | 901 | 531 | 339 | 192 |
16 | Татфондбанк | 1 274 | 32 | 1 242 | 252 | 1 | 251 |
17 | ЮниКредит Банк | 1 271 | 336 | 935 | 1 072 | 263 | 809 |
18 | НОМОС-Банк | 1 164 | 79 | 1 085 | 40 | 28 | 12 |
19 | Транскапиталбанк | 1 039 | 622 | 417 | 289 | 169 | 120 |
20 | Центр-Инвест | 1 005 | 1 | 1 004 | 683 | 0 | 683 |
Место в рейтинге | Банк | Портфель приобретенных прав требования по ипотечным кредитам физическим лицам на 01.07.12, тыс. рублей | Портфель приобретенных прав требования по ипотечным кредитам физическим лицам на 01.01.12, тыс. рублей | Портфель приобретенных прав требования по ипотечным кредитам физическим лицам на 01.07.11, тыс. рублей |
1 | ВТБ 24 | 28 118 860 | 62 983 165 | 34 202 699 |
2 | ДельтаКредит | 11 292 305 | 10 058 939 | 8 640 621 |
3 | Восточный Экспресс Банк | 5 470 956 | 6 198 582 | 7 498 280 |
4 | Союз | 5 154 873 | 4 894 333 | 1 537 992 |
5 | Райффайзенбанк | 3 365 858 | 862 304 | 435 781 |
6 | Российский Капитал | 2 247 538 | 1 540 569 | 1 368 328 |
7 | Инвестторгбанк | 2 155 853 | 361 138 | 0 |
8 | Абсолют Банк | 1 357 081 | 1 558 900 | 1 744 028 |
9 | Ак Барс | 1 240 309 | 533 277 | 164 535 |
10 | Петрокоммерц | 1 061 794 | 933 293 | 0 |
11 | МТС-Банк | 801 639 | 459 291 | 241 108 |
12 | Зенит | 548 879 | 551 434 | 0 |
13 | Кедр | 486 437 | 0 | 0 |
14 | Открытие | 442 444 | 436 818 | 298 076 |
15 | Банк Жилищного Финансирования | 437 278 | 488 029 | 490 452 |
16 | НОМОС-Банк | 346 021 | 155 541 | 177 707 |
17 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 296 105 | 316 998 | 313 242 |
18 | Газпромбанк | 294 357 | 366 073 | 169 447 |
19 | Московский Кредитный Банк | 142 859 | 164 927 | 90 267 |
20 | Росгосстрахбанк | 118 481 | 135 672 | 148 994 |