Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги сентября 2020 года
Высшая ипотечная лига. Итоги сентября 2020 года
краткая версия
Компания ООО «РУСИПОТЕКА» подвела итоги сентября на ипотечном рынке. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования, основанных на данных, предоставленных Русипотеке ведущими ипотечными банками. Данные содержат информацию о собственной выдаче, то есть без учета купленных/проданных ипотечных портфелей.
ТОП-15 банков Высшей ипотечной лиги по выдаче за сентябрь 2020 года, млн руб.
1. Сбербанк - 262 516
2. ВТБ - 89 690
3. Россельхозбанк - 21 717
4. Банк ФК Открытие - 18 155
5. Альфа-Банк - 14 856
6. Банк ДОМ.РФ - 11 750
7. Газпромбанк - 11 378
8. Росбанк - 10 933
9. Промсвязьбанк - 10 157
10. Райффайзенбанк - 7 413
11. Совкомбанк - 4 698
12. Банк Санкт-Петербург - 4 639
13. Банк Уралсиб - 4 536
14. Абсолют Банк - 4 506
15. Банк АК БАРС - 3 345
ТОП-15 банков Высшей ипотечной лиги по выдаче за январь-сентябрь 2020 года, млн руб.
1. Сбербанк - 1 288 384
2. ВТБ - 631 307
3. Россельхозбанк - 105 407
4. Альфа-Банк - 105 342
5. Банк ФК Открытие - 94 692
6. Газпромбанк - 85 735
7. Росбанк - 70 724
8. Банк ДОМ.РФ - 69 010
9. Промсвязьбанк - 66 766
10. Райффайзенбанк - 46 944
11. Абсолют Банк - 28 824
12. Банк Уралсиб - 25 760
13. Совкомбанк - 24 282
14. Банк Санкт-Петербург - 23 303
15. Банк АК БАРС - 18 985
Полная версия краткого отчета в магазине исследований по ссылке ниже.