Корпоративный блог компании РУСИПОТЕКА
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Корпоративный блог компании РУСИПОТЕКА
    02 августа 202016:38
    поделитесь с друзьями

    Высшая ипотечная лига - итоги полугодия 2020 года

    Рейтинг читателей
    6016
    0
    комментарии (0)

    Аналитический центр Русипотеки подвел итоги июня 2020 года на ипотечном рынке.

    ТОП-20 банков Высшей ипотечной лиги по собственной выдаче ипотечных кредитов за январь-июнь 2020 года, млн руб.

    1. Сбербанк -  632 498
    2. ВТБ -  387 635
    3. Альфа-Банк -  61 774
    4. Газпромбанк -  54 717
    5. Банк ФК Открытие -  54 381
    6. Россельхозбанк -  51 018
    7. Росбанк -  39 441
    8. Промсвязьбанк -  39 361
    9. Банк ДОМ.РФ -  37 360
    10. Райффайзенбанк -  30 103
    11. Абсолют Банк -  16 208
    12. Банк Уралсиб -  15 171
    13. Совкомбанк -  12 998
    14. Банк Санкт-Петербург -  11 927
    15. Банк Возрождение -  11 128
    16. ЮниКредит Банк -  10 968
    17. Банк АК БАРС -  10 651
    18. Транскапиталбанк -   8 043
    19. РНКБ -   6 828
    20. Запсибкомбанк -   5 432

    ТОП-20 банков Высшей ипотечной лиги по собственной выдаче ипотечных кредитов за июнь 2020 года, млн руб.

    1. Сбербанк 138 220
    2. ВТБ 76 214
    3. Газпромбанк 10 012
    4. Россельхозбанк 9 092
    5. Банк ДОМ.РФ 8 990
    6. Альфа-Банк 8 010
    7. Росбанк 6 627
    8. Промсвязьбанк 5 888
    9. Банк ФК Открытие 5 654
    10. Райффайзенбанк 3 882
    11. Банк Санкт-Петербург 2 859
    12. Абсолют Банк 2 663
    13. Совкомбанк 2 628
    14. Банк Уралсиб 2 195
    15. Банк Возрождение 1 784
    16. РНКБ 1 737
    17. Банк АК БАРС 1 245
    18. АТБ 1 170
    19. Запсибкомбанк 1 024
    20. Банк Центр-инвест 1 021

    ТОП-20 банков Высшей ипотечной лиги по объему выдаче на первичном рынке за январь-июнь 2020 года, млн руб.

    1. Сбербанк -  177 174
    2. ВТБ -  140 297
    3. Альфа-Банк -  35 680
    4. Газпромбанк -  25 479
    5. Банк ФК Открытие -  24 894
    6. Промсвязьбанк -  19 590
    7. Банк ДОМ.РФ -  16 960
    8. Россельхозбанк -  16 469
    9. Росбанк -  10 082
    10. Банк Санкт-Петербург -  8 461
    11. Банк Уралсиб -  7 252
    12. Банк Возрождение -  5 234
    13. Райффайзенбанк -  4 954
    14. Абсолют Банк -  4 887
    15. Совкомбанк -  3 169
    16. МКБ -  3 166
    17. Банк АК БАРС -  2 999
    18. РНКБ -  2 057
    19. Транскапиталбанк -  1 888
    20. Металлинвестбанк -  1 837

    ТОП-20 банков Высшей ипотечной лиги по объему рефинансирования заемщиков других банков январь-июнь 2020 года, млн руб.

    1. ВТБ -  106 479
    2. Газпромбанк -  15 166
    3. Банк ДОМ.РФ -  13 920
    4. Райффайзенбанк -  12 955
    5. Промсвязьбанк -  11 303
    6. Росбанк -  11 247
    7. Альфа-Банк -  10 389
    8. Сбербанк -  8 091
    9. Россельхозбанк -  5 819
    10. Банк ФК Открытие -  5 803
    11. ЮниКредит Банк -  3 959
    12. Транскапиталбанк -  3 252
    13. Банк Возрождение -  2 824
    14. Банк Уралсиб -  1 686
    15. Запсибкомбанк -  1 573
    16. Банк АК БАРС -  1 537
    17. АТБ -  1 436
    18. Банк Центр-инвест -  1 218
    19. МинБанк -  999
    20. СМП-банк -  602

    Полная версия краткого обзора конкурентной среды по итогам июня можно скачать в магазине исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф по ссылке http://ludiipoteki.ru/shop/researches/entry/1179

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться