06 апреля 2022
1135
поделитесь с друзьями

Высшая ипотечная лига. По итогам февраля 2022

Автор: Альберт Ипполитов,
генеральный директор компании «Русипотека»

Результаты ТОП-30 ипотечных банков по объему выданных ипотечных кредитов за январь-февраль 2022 года (млн/шт)

1. Сбербанк -  444'138  |  141'817
2. ВТБ * -  174'780  |  41'128
3. Альфа-Банк -  34'531  |  7'355
4. Банк ДОМ. РФ -  24'510  |  6'256
5. ФК Открытие -  16'606  |  4'148
6. Совкомбанк -  12'865  |  4'525
7. МКБ -  11'901  |   1'597
8. Росбанк * -  11'421  |  2'538
9. Газпромбанк -  11'231  |  2'451
10. Промсвязьбанк -  11'147  |  3'642
11. Райффайзенбанк -   7'037  |  1'166
12. Тинькофф -  6'578  |  4'847
13. Россельхозбанк -  6'480  |  1'996
14. Санкт-Петербург -  6'277  |  1'538
15. АК БАРС -  5'194  |  1'796
16. ЮниКредит Банк -  3'268  |  791
17. Абсолют Банк -  3'199  |  834
18. РНКБ -  3'197  |  1'022
19. Уралсиб -  2'779  |  612
20. Транскапиталбанк -  1'980  |  528
21. БЖФ -  1'614  |  440
22. УБРиР -  1'485  |  477
23. Центр-инвест -  1'249  |  439
24. Зенит -  1'108  |  216
25. МинБанк - 1'106  |  316
26. Кубань Кредит - 1'053  |  378
27. Примсоцбанк - 820  |  295
28. Металлинвестбанк -  813  |  218
29. МТС Банк -   611 | 79
30. АТБ -  588  |  134
* - расчетные данные

Результаты ТОП-30 ипотечных банков по объему выданных ипотечных кредитов на первичном рынке за январь-февраль 2022 года (млн/шт)

1. Сбербанк -  147'166  |  38'727
2. ВТБ * -  93'180  |  18'580
3. Альфа-Банк -  19'771  |  4 018
4. Банк ДОМ. РФ -  17'521  |  4'161
5. МКБ -  9'215  |  1'119
6. ФК Открытие -  6'436  |  1'394
7. Промсвязьбанк -  5'196  |  1'328
8. Санкт-Петербург -  3'968  |  1'001
9. Газпромбанк -  3'755  |  786
10. Росбанк * -  3'000  |  714
11. Совкомбанк -  2'896  |  560
12. Райффайзенбанк - 1'530  |  272
13. Абсолют Банк - 1'490  |  383
14. Уралсиб -  1'346  |  288
15. АК БАРС -  1'266  |  409
16. РНКБ -  1'049  |  336
17. ЮниКредит Банк -  935  |  172
18. Транскапиталбанк -  758  |  234
19. Кубань Кредит -  741  |  289
20. Зенит -  611  |  129
21. Металлинвестбанк -  347  |  95
22. МТС Банк -  243  |  24
23. МинБанк -  226  |  66
24. Россельхозбанк -  181  |  66
25. Центр-инвест -  157  |  55
26. АТБ -  118  |  24
27. ВБРР -  93  |  13
28. Левобережный -  72  |  25
29. СМП-банк -  68  |  20
30. Примсоцбанк -  57  |  5
* - расчетные данные

Чтобы не пропустить ни одну новость ипотечного рынка, подписывайтесь на Новостную ипотечную телеграм-ленту по адресу https://t.me/rusipoteka