Компания Русипотека обновила данные ипотечного информера по итогам 9 месяцев 2015 года
Компания Русипотека обновила данные ипотечного информера по итогам 9 месяцев 2015 года.
Задолженность
Продолжается рост объема задолженности по ипотечным кредитам. На 1 октября значение этого показателя достигло 3,743 млрд рублей. За месяц прирост составил 1,2%, за квартал 3,8%. Учитывая, что объем выдачи по отношению к прошлому году упал на 38%, прирост задолженности снижается и составляет 14% по отношению к 01.10.2014 года. Напомним, что по итогам 2014 года рост ипотечной задолженности составил 33%.
Выдача
Мы наблюдаем падение выдачи ипотечных кредитов на 38% по отношению к десяти месяцам прошлого года. Однако внутри года идет увеличение объемов выдачи, связанное прежде всего с реализацией программы субсидирования ставок. За сентябрь объем выдачи составил 108,5 млрд, что на 13% больше, чем в августе. В третьем квартале выдано ипотечных кредитов на 301,1 млрд, что на 24% больше, чем во втором квартале. Однако данные первого полугодия ко второму полугодию 2014 года показывают нам падение в 53%.
| 01.10.2015 | 108 549 | месяц | +13 | 
| 01.10.2015 | 301 126 | квартал | +24 | 
| 01.07.2015 | 460 664 | полугодие | -53 | 
| 01.01.2015 | 1 764 126 | год (календ.) | +31 | 
| 01.10.2015 | 1 304 031 | 12 месяцев | -26 | 
| 01.10.2015 | 761 795 | период | -38 | 
Просрочка
Объем просроченной задолженности составил 60,7 млрд, что на 44% больше чем годом ранее.
| 01.10.2015 | 60 674 | месяц | +1.9 | 
| 01.10.2015 | 60 674 | квартал | +14 | 
| 01.07.2015 | 52 998 | полугодие | +15 | 
| 01.01.2015 | 46 096 | год (календ.) | +16 | 
| 01.10.2015 | 60 674 | 12 месяцев | +44 | 
Регионы. Задолженность
Рэнкинг регионов по объему задолженности выглядит следующим образом. В скобках указан прирост по отношению к 1 октября 2014 года.
| 1 | Москва | 408 535 (+11%) | 
| 2 | Московская обл. | 325 326 (+21%) | 
| 3 | Тюменская обл. | 244 586 (+8%) | 
| 4 | Санкт-Петербург | 199 525 (+18%) | 
| 5 | Свердловская обл. | 120 801 (+10%) | 
| 6 | Красноярский край | 101 602 (+12%) | 
| 7 | Краснодарский край | 98 520 (+15%) | 
| 8 | Новосибирская обл. | 96 882 (+11%) | 
| 9 | Республика Татарстан | 86 963 (+11%) | 
| 10 | Челябинская обл. | 83 977 (+8%) | 
Регионы. Выдача
Рэнкинг регионов по объему выдачи ипотечных кредитов выглядит следующим образом. В скобках указан прирост по отношению к 1 октября 2014 года.
| 1 | Москва | 72 287 (-44) | 
| 2 | Московская обл. | 71 017 (-32) | 
| 3 | Санкт-Петербург | 45 801 (-32) | 
| 4 | Тюменская обл. | 40 098 (-31) | 
| 5 | Республика Татарстан | 24 504 (-31) | 
| 6 | Свердловская обл. | 22 569 (-37) | 
| 7 | Краснодарский край | 19 500 (-44) | 
| 8 | Республика Башкортостан | 18 130 (-36) | 
| 9 | Новосибирская обл. | 17 358 (-44) | 
| 10 | Красноярский край | 17 180 (-49) | 
Регионы. Просрочка
Рэнкинг регионов по объему просроченной задолженности выглядит следующим образом. В скобках указан прирост по отношению к 1 октября 2014 года.
| 1 | Москва | 19 816 (+47%) | 
| 2 | Московская обл. | 8 816 (+18%) | 
| 3 | Санкт-Петербург | 3 679 (+66%) | 
| 4 | Свердловская обл. | 1 871 (+60%) | 
| 5 | Челябинская обл. | 1 569 (+39%) | 
| 6 | Краснодарский край | 1 458 (+34%) | 
| 7 | Красноярский край | 1 421 (+43%) | 
| 8 | Пермский край | 1 332 (+61%) | 
| 9 | Тюменская обл. | 1 329 (+84%) | 
| 10 | Новосибирская обл. | 1 285 (+54%) | 
Ознакомиться с данными информера можно на сайтах  www.rusipoteka.ru и www.ludiipoteki.ru 
Чтобы установить информер на свой сайт, воспользуйтесь данным кодом, размещенном на этой странице  www.rusipoteka.ru/informers
Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться
Авторизоваться