Анализ средней стоимости аренды на рынке жилой недвижимости в г. Санкт - Петербурге за июнь 2016 г.
Анализ средней стоимости аренды на рынке жилой недвижимости в г. Санкт - Петербурге за июнь 2016 г.
Средняя арендная плата[1] за кв. м в Санкт-Петербурге составляет 569,6 рублей. По сравнению с предыдущим периодом средняя арендная плата по городу увеличилась на 1,1%. Максимальная стоимость аренды кв. м на рынке недвижимости составила 606,3 рублей. По сравнению с началом года арендная плата снизилась на 6,1%, что в абсолютном выражении составило 37 рублей.
Далее рассмотрим среднюю стоимость арендной платы кв. м по количеству комнат. На июнь средняя стоимость аренды кв. м в Санкт-Петербурге однокомнатной квартиры составила 537,5 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена аренды в однокомнатной квартире увеличилась на 0,5%. По сравнению с началом 2016 года средняя стоимость арендной платы кв. м в однокомнатной квартире изменилась на -3,6%. Средняя стоимость аренды кв. м в двухкомнатной квартире на июнь 2016 года составила 492,8 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена арендной платы в двухкомнатной квартире снизилась на 0,2%. По сравнению с началом 2016 года средняя стоимость арендной платы кв. м в двухкомнатной квартире увеличивалась на 0,2%. В июне средняя стоимость аренды кв. м в трехкомнатной квартире составила 485,5 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена арендной платы в трехкомнатной квартире выросла на 5,2%. По сравнению с началом 2016 года средняя стоимость арендной платы кв. м в трехкомнатной квартире снизилась на 2,4%, что в абсолютном выражении составило 12 рублей.
Самая высокая аренда квартир по городу приходится на Адмиралтейский район и составляет 841 руб./кв. м. Так же высокими по средней цене арендной платы является Петроградский и Центральный район. В данных районах средняя арендная плата составляет 835 руб./кв. м и 816 руб./кв. м в месяц соответственно. Доступным для аренды квартиры по Санкт-Петербургу является Красносельский район. В данном районе наблюдается минимальная арендная ставка по городу и составляет 478 руб./кв. м в месяц. В остальных районах Санкт-Петербурга средняя цена арендной платы варьируется в интервале от 527 руб./ кв. м до 675 руб./ кв. м в месяц.
Изменение средней стоимости аренды в разрезе районов города Санкт-Петербурга.
Адмиралтейский район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период[2], % | 
| Адмиралтейский округ | 916 | 17,6 | -2,2 | 
| Измайловское округ | 765 | -3,5 | 1,4 | 
Василеостровский район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| Васильевский | 655 | 10,0 | -6,9 | 
| Гавань | 746 | 4,6 | 6,5 | 
| Остров Декабристов | 623 | 3,8 | -3,8 | 
Выборгский район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| Сампсониевское | 676 | -5,0 | 2,9 | 
| № 15 | 515 | -3,4 | -1,1 | 
| Парнас | 508 | -3,0 | 0,9 | 
| Светлановское | 547 | 5,3 | 0,5 | 
| Сосновское | 499 | -7,3 | -1,8 | 
| Шувалово-Озерки | 538 | -5,6 | 0,9 | 
Калининский район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| № 21 | 522 | 0,5 | 1,2 | 
| Академическое | 539 | -2,9 | 3,5 | 
| Гражданка | 514 | -8,2 | -1,6 | 
| Пискарёвка | 577 | -7,2 | 1,5 | 
| Прометей | 526 | -2,5 | -2,3 | 
| Северный | 530 | -7,7 | -1,0 | 
| Финляндский округ | 533 | -15,0 | 1,7 | 
Кировский район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| Княжево | 550 | -4,5 | -4,3 | 
| Автово | 589 | -5,4 | 7,4 | 
| Дачное | 545 | 1,4 | 2,5 | 
| Ульянка | 497 | 0,0 | 0,2 | 
Красногвардейский район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| Большая Охта | 514 | -12,9 | -3,2 | 
| Малая Охта | 603 | -1,7 | 3,5 | 
| Полюстрово | 501 | 4,5 | -2,1 | 
| Пороховые | 490 | -1,3 | -1,6 | 
Красносельский район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| Юго-Запад | 486 | -4,3 | 1,3 | 
| Горелово | 460 | 1,9 | -7,3 | 
| Константиновское | 454 | -6,8 | -4,1 | 
| Сосновая поляна | 472 | -4,6 | 1,5 | 
| Урицк | 470 | -8,1 | -1,6 | 
| Южно-Приморский округ | 525 | 2,2 | -1,1 | 
Московский район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| Гагаринское | 552 | -6,4 | -0,5 | 
| Звёздное | 591 | -5,2 | 0,9 | 
| Московская застава | 712 | 3,3 | 3,8 | 
| Новоизмайловское | 612 | 0,1 | 1,8 | 
| Пулковский меридиан | 554 | -10,9 | -5,0 | 
Невский район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| № 54 | 516 | -5,1 | -3,0 | 
| Народный | 525 | -10,7 | 0,8 | 
| Невский округ | 527 | -7,1 | -2,2 | 
| Обуховский округ | 576 | 3,4 | 2,3 | 
| Оккервиль | 536 | -2,9 | 3,8 | 
| Правобережный | 515 | 0,2 | -3,2 | 
| Рыбацкое | 530 | -2,0 | 1,0 | 
Приморский район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| № 65 | 547 | 1,4 | 0,4 | 
| Коломяги | 542 | -5,8 | 0,1 | 
| Комендантский аэродром | 584 | -6,2 | 3,3 | 
| Озеро Долгое | 529 | 0,9 | -0,4 | 
| Чёрная речка | 552 | -6,6 | -4,0 | 
| Юнтолово | 511 | -4,7 | -1,8 | 
Петроградский район
| 
 | Средняя арендная плата кв. м. за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| Чкаловское | 1 012 | 8,1 | -8,4 | 
Фрунзенский район
td valign="top" nowrap="nowrap" width="151">-1,1
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| № 72 | 568 | 6,3 | 1,3 | 
| № 75 | 554 | -2,6 | 2,2 | 
| Балканский | 495 | -2,6 | -2,2 | 
| Волковское | 559 | 4,3 | |
| Георгиевский | 523 | -4,6 | 0,6 | 
| Купчино | 525 | -1,7 | -3,1 | 
Центральный район
| Район | Средняя арендная плата кв. м за июнь 2016г., рублей | Изменение с начала 2016 года, % | Изменение за предыдущий период, % | 
| Лиговка-Ямская | 806 | -9,6 | -5,8 | 
| Владимирский округ | 738 | -8,1 | 3,8 | 
| Литейный округ | 761 | -2,8 | -2,8 | 
| Смольнинское | 958 | 13,0 | 12,9 | 
Стоит отметить, что средняя цена арендной платы может зависеть от того, в каком районе города находится объект. Самым дорогим районом по аренде квартиры в Санкт-Петербурге стал микрорайон Чкаловское. Средняя арендная плата в этом районе составила 1 012 руб./кв. м в месяц. По сравнению с предыдущим периодом арендная плата в микрорайоне Чкаловское уменьшилась на 8,4%. Высокими по стоимости микрорайонами оказались Смольнинское, Адмиралтейский округ, Посадский и Лиговка-Ямская. Средняя арендная плата в этих районах находится в интервале от 806 руб./кв. м до 958 руб./кв. м. В следующих районах средняя арендная плата варьируется от 603 руб./кв. м до 765 руб./кв. м: Малая Охта, Новоизмайловское, Остров Декабристов, Васильевский, Сампсониевское, Московская застава, Аптекарский остров, Владимирский округ, Гавань, Петровский округ, Литейный округ, Измайловский округ. По сравнению к началу 2016 года существенное изменение средней арендной платы произошли в следующих микрорайонах Адмиралтейский округ (17,6), Смольнинское (13,0%), Васильевский (10%), Народный (-10,7%), Пулковский меридиан (-10,9%), Большая Охта (-12,9%), Финляндский округ (-15,0%). Минимальная стоимость аренды квартиры по городу приходилась на микрорайон Константиновское и составила 454 руб./кв. м. По сравнению с предыдущим периодом средняя арендная плата в этом районе снизилась на 4,1%, а по сравнению с началом года изменения арендной платы составили -6,8%.
Соотношение средней стоимости кв. м жилой недвижимости и средней арендной платы за кв. м. в месяц в г. Санкт-Петербурге на июнь 2016г.
| Район | Средняя стоимость кв. м жилой недвижимости на июнь, рублей | Средняя цена арендной платы кв. м на июнь, рублей | Соотношение средней стоимости кв. м жилой недвижимости и средней цены арендной платы за кв. м, лет | 
| № 15 | 94 400 | 515 | 15 | 
| № 21 | 98 653 | 522 | 16 | 
| № 54 | 96 246 | 516 | 16 | 
| № 65 | 116 345 | 547 | 18 | 
| № 72 | 97 869 | 568 | 14 | 
| № 75 | 106 933 | 554 | 16 | 
| Автово | 99 149 | 589 | 14 | 
| Адмиралтейский округ | 117 553 | 916 | 11 | 
| Академическое | 107 696 | 539 | 17 | 
| Аптекарский остров | 146 501 | 728 | 17 | 
| Балканский | 91 907 | 495 | 15 | 
| Большая Охта | 104 535 | 514 | 17 | 
| Васильевский | 119 099 | 655 | 15 | 
| Владимирский округ | 121 051 | 738 | 14 | 
| Волковское | 98 058 | 559 | 15 | 
| Гавань | 129 736 | 746 | 14 | 
| Гагаринское | 105 061 | 552 | 16 | 
| Георгиевский | 99 048 | 523 | 16 | 
| Горелово | 79 096 | 460 | 14 | 
| Гражданка | 95 604 | 514 | 16 | 
| Дачное | 102 902 | 545 | 16 | 
| Звёздное | 121 235 | 591 | 17 | 
| Измайловское округ | 128 403 | 765 | 14 | 
| Княжево | 99 164 | 550 | 15 | 
| Коломяги | 107 650 | 542 | 17 | 
| Комендантский аэродром | 112 240 | 584 | 16 | 
| Константиновское | 86 542 | 454 | 16 | 
| Купчино | 97 338 | 525 | 15 | 
| Лиговка-Ямская | 113 280 | 806 | 12 | 
| Литейный округ | 122 193 | 761 | 13 | 
| Малая Охта | 107 724 | 603 | 15 | 
| Московская застава | 129 680 | 712 | 15 | 
| Народный | 90 260 | 525 | 14 | 
| Невский округ | 98 443 | 527 | 16 | 
| Новоизмайловское | 109 045 | 612 | 15 | 
| Обуховский округ | 97 888 | 576 | 14 | 
| Озеро Долгое | 109 971 | 529 | 17 | 
| Оккервиль | 94 494 | 536 | 15 | 
| Остров Декабристов | 124 903 | 623 | 17 | 
| Парнас | 96 116 | 508 | 16 | 
| Петровский округ | 155 030 | 750 | 17 | 
| Пискарёвка | 100 643 | 577 | 15 | 
| Полюстрово | 90 305 | 501 | 15 | 
| Пороховые | 94 638 | 490 | 16 | 
| Посадский | 123 973 | 851 | 12 | 
| Правобережный | 104 044 | 515 | 17 | 
| Прометей | 102 196 | 526 | 16 | 
| Пулковский меридиан | 121 718 | 554 | 18 | 
| Рыбацкое | 100 159 | 530 | 16 | 
| Сампсониевское | 112 659 | 676 | 14 | 
| Светлановское | 110 570 | 547 | 17 | 
| Северный | 94 570 | 530 | 15 | 
| Смольнинское | 117 382 | 958 | 10 | 
| Сосновая поляна | 86 546 | 472 | 15 | 
| Сосновское | 103 050 | 499 | 17 | 
| Ульянка | 89 887 | 497 | 15 | 
| Урицк | 87 530 | 470 | 16 | 
| Финляндский округ | 97 820 | 533 | 15 | 
| Чёрная речка | 118 576 | 552 | 18 | 
| Чкаловское | 160 219 | 1 012 | 13 | 
| Шувалово-Озерки | 108 860 | 538 | 17 | 
| Юго-Запад | 93 133 | 486 | 16 | 
| Южно-Приморский округ | 102 337 | 525 | 16 | 
| Юнтолово | 103 336 | 511 | 17 | 
Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться
Авторизоваться
